Solskjær: - Jeg ble robbet på Norway Cup

Ole Gunnar Solskjær har uhyggelige minner fra det ene året han deltok på Norway Cup.

Ole Gunnar Solskjær har uhyggelige minner fra Ekebergsletta.

Publisert: 04.08.2010 kl. 18:56 , endret: 04.08.2010 kl. 21:28

Av: Synne Søhoel

Onsdag dukket Ole Gunnar Solskjær opp på Ekebergsletta for å lære bort triks til heldige unge talenter. Fotballproffen har selv spilt på Norway Cup da han var ung, men den ene gangen han deltok var ikke særlig vellykket.

- Vi ble robbet på skolen vår, sier Solskjær og ler.

I tillegg til å bli ranet på stedet laget hans bodde, var selve fotballprestasjonene en skuffelse.

- Nei, vi tapte i 16-delsfinale eller 32-delsfinale, så sportslig sett så var det ikke en stor opplevelse for meg personlig eller for laget. Men det er kjempeartig å være der når man er 15, 16 år med så mange gutter og jenter. Det husker jeg ennå.

For Solskjær mener bare det å være tilstedet på cupen gjør mer inntrykk enn selve fotballen. Heldigvis overskygger dette minnet ranet og det sportslige nederlaget.

- Jeg tror de fleste husker opplevelsen av å være her mer enn hva de gjorde på fotballbanen.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Skammelig! Er det noen som har dette som hobby bør de snarest finne seg noe annet å leve av,ærlig arbeid f.eks.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 25 19 3 3 60
2 Manchester U 25 18 4 3 58
3 Tottenham 25 16 5 4 53
4 Arsenal 25 13 4 8 43
5 Chelsea 25 12 7 6 43
6 Newcastle 25 12 6 7 42
7 Liverpool 25 10 9 6 39
8 Norwich 25 9 8 8 35
9 Sunderland 25 9 6 10 33
10 Everton 25 9 6 10 33
11 Swansea City 25 7 9 9 30
12 Fulham 25 7 9 9 30
13 Stoke City 25 8 6 11 30
14 West Bromwich 25 8 5 12 29
15 Aston Villa 25 6 10 9 28
16 Queens Park Rangers 25 5 6 14 21
17 Blackburn 25 5 6 14 21
18 Wolverhampton 25 5 6 14 21
19 Bolton 25 6 2 17 20
20 Wigan 25 4 7 14 19
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 22 19 1 2 58
2 Barcelona 22 14 6 2 48
3 Valencia 22 11 7 4 40
4 Levante 22 9 5 8 32
5 Espanyol 22 9 5 8 32
6 Atlético Madrid 22 8 7 7 31
7 Málaga 22 9 4 9 31
8 Osasuna 22 7 10 5 31
9 Athletic Bilbao 22 7 9 6 30
10 Rayo Vallecano 22 8 4 10 28
11 Sevilla 22 6 9 7 27
12 Getafe 22 7 6 9 27
13 Real Betis 22 8 2 12 26
14 Villarreal 22 6 8 8 26
15 Real Sociedad 22 6 7 9 25
16 Mallorca 22 6 7 9 25
17 Granada CF 22 7 4 11 25
18 Racing Santander 22 4 11 7 23
19 Sporting Gijón 22 5 4 13 19
20 Real Zaragoza 22 3 6 13 15

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook

Tips oss: Tipstelefon: 0 22 86- Tips på e-post: 2286@aftenposten.no - sms/mms: 2286

Kontakt oss: Sentralbord: +47 22 86 30 00- Biskop Gunnerus' gate 14A - 0185 OSLO

Aftenposten.no Digitalredaktør: Skjalg Engebø - Direktør digitale medier: Stig A. Waagbø -
Webmaster

Redaktør: Ansvarlig redaktør: Hilde Haugsgjerd - Nyhetsredaktør: Ole Erik Almlid

 Biskop Gunnerus' gate 14A - 0185 OSLO - Telefon 22 86 30 00

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.
Aftenposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Aftenposten har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.