Publisert: 27.02.2006 kl. 18:56 , endret: 24.03.2006 kl. 14:47
Den nye avtalen skal etter planen signeres neste uke. -Dette er bra for oss og klubben, sier Tom Henning Hovi.
Publisert: 27.02.2006 kl. 18:56 , endret: 24.03.2006 kl. 14:47
| # | Lag | K | S | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | Molde | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Rosenborg | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | Haugesund | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 5 | Tromsø | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 6 | Hønefoss | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | Sandnes Ulf | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Vålerenga | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 9 | Odd Grenland | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | Sogndal | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | Viking | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 12 | Brann | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Aalesund | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Lillestrøm | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 15 | Fredrikstad | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | Stabæk | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| # | Lag | K | S | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2 | Manchester U | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 10 | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 12 | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 15 | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 |
| 18 | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 |
| 19 | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 |
| # | Lag | K | S | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Ullensaker/Kisa IL | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | Bodø/Glimt | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Sarpsborg 08 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | Ranheim IL | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | Sandefjord | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Tromsdalen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Strømmen IF | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | Kongsvinger | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | HamKam | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | Bryne | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | Mjøndalen IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | Alta IF | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Notodden FK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 15 | Hødd | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | Bærum SK | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| # | Lag | K | S | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 4 | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 6 | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
| 7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 |
| 8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 12 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 13 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 |
| 16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
| 17 | Granada CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 |
| 18 | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
| 19 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 |
| 20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 27 |
Aalesund | 4%
Vålerenga | 4%
Fredrikstad | 0%
Haugesund | 3%
Hønefoss | 0%
Lillestrøm | 1%
Molde | 15%
Odd Grenland | 0%
Rosenborg | 36%
Sandnes Ulf | 4%
Sogndal | 3%
Stabæk | 2%
Strømsgodset | 6%
Tromsø | 5%
Viking | 3%
Brann | 7%
Antall stemmer: 29934
Tips oss: Tipstelefon: 0 22 86- Tips på e-post: 2286@aftenposten.no - sms/mms: 2286
Kontakt oss: Sentralbord: +47 22 86 30 00- Biskop Gunnerus' gate 14A - 0185 OSLO
Aftenposten.no Digitalredaktør: Skjalg Engebø
- Direktør digitale medier: Stig A. Waagbø
-
Webmaster
Redaktør: Ansvarlig redaktør: Hilde Haugsgjerd - Nyhetsredaktør: Ole Erik Almlid
Biskop Gunnerus' gate 14A - 0185 OSLO - Telefon 22 86 30 00
RSS-feeds Alle nyheter - Innenriks - Utenriks - Sport - Klima - Flere RSS feeder finner du her